Parece que Alcatel se decidió a sacar móviles un poco mas interesantes o al menos eso aparenta con la presentación del OT-800 One Touch Tribe. Como puede verse en la foto es un candybar con teclado QWERTY completo pantalla de 2,2 pulgadas y viene en 5 llamativos colores.
En cuanto a las prestaciones el gran déficit del Alcatel OT-800 One Touch Tribe esta en la conectividad ya que no cuenta con 3G ni Wi-Fi, cosa que debería ser compensada en el precio.
Tiene Visor de documentos (Word, Excel, PPT, PDF) y puede reproducir música hasta por 35 horas (9 en conversación y 450 en modo de espera).| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 58.2 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY - Ruedita - G-sensor - Widgets |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 20 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 4GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|---|---|
| vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0 / xHTML (Opera mini) | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Verde, Gris, Rosado, rojo, Azul | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/MPEG4 - Visor de documentos (Word, Excel, PPT, PDF) - Agenda - Calculadora - Grabadora de voz/dial - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 850 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h | |
| Hablando | Mas de 9 h | |
| En reproducción de música | Mas de 35 h |
Via: tumejorcelular